Ci-dessous la liste des équipes sélectionnées pour la compétition des 24 Heures de Belgique de Puzzle 2026.
Comme défini dans le règlement, cette liste est construite sur base des règles suivantes :
– Top 10 de la compétition 2025 : 4 équipes correspondent à ce critère cette année…
– 10 équipes sélectionnées par les organisateurs (il reste encore 4 place non attribuées dans cette catégorie)
– 20 équipes issues du tirage au sort « repêchage 2025 » : il n’y en a que 10 cette année qui correspondaient aux critères (il n’y a donc pas eu de tirage au sort)
– 140 équipes sélectionnées sur base de l’ordre d’inscription
La colonne « N° » est le numéro de votre équipe qui sera attribué automatiquement quelques semaines avant la compétition. Le numéro d’Ordre n’est donc PAS votre numéro d’équipe.
Equipes des 24 Heures de Belgique de Puzzle 2026
| Ordre | Nom | Localité | . | Pays | Contact | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeuLuxPuzzler | Trimport | Allemagne | Tanja B. | ||
| 2 | Les lutins (anc. Queer House) | Naintré | ![]() | France | Gildas M. | |
| 3 | Piece of Mind | Bruxelles | ![]() | Belgique | Milvia P. | |
| 4 | Hannutazos | Pamplona | Espagne | Jesus L. |
| Ordre | Nom | Localité | . | Pays | Contact | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | La Passerelle | Hannut | ![]() | Belgique | ||
| 6 | Return on Emotion | Liège | ![]() | Belgique | Jean-Luc S. | |
| 7 | Mahy 2 | Orp-Jauche | ![]() | Belgique | Alexandra M. | |
| 8 | Les pièces rapportées 2 | Woluwe-Sint-Pier | ![]() | Belgique | Alexis D. | |
| 9 | No Limit | Crehen | ![]() | Belgique | Anne G. | |
| 10 | Parta’jeu | La Pommeraye | ![]() | France | Rachel D. | |
| 11 | Invité non encore attribué | |||||
| 12 | Invité non encore attribué | |||||
| 13 | Invité non encore attribué | |||||
| 14 | Invité non encore attribué |
| Ordre | Nom | Localité | . | Pays | Contact | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Les PuzzNuls | Leefdaal | | Belgique | Isabelle B. | |
| 16 | Sardines à l’huile | Ottignies-Louvain-la-Neuve | ![]() | Belgique | Thomas L. | |
| 17 | Les Chattes Grézollaires | Grézieu le Marché | ![]() | France | Marlène V. | |
| 18 | AH | Perwez | ![]() | Belgique | Noella D. | |
| 19 | Les Vedettes | Colfontaine | ![]() | Belgique | Didier g. | |
| 20 | Debras – huit mains | Donceel | ![]() | Belgique | Françoise D. | |
| 21 | Les puzzionnés | Liège | ![]() | Belgique | Céline B. | |
| 22 | I pezzi pazzi | Jodoigne | ![]() | Belgique | Severine D. | |
| 23 | VALERIE LEMOINE | Jambes | | Belgique | Valerie L. | |
| 24 | Les minions Cherattois | Heure-le-Romain | | Belgique | Ariane G. |
Il n’y en a que 10 cette année qui correspondaient aux critères (il n’y a donc pas eu de tirage au sort)
| Ordre | Nom | Localité | . | Pays | Contact | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Puzzl’on en met mieux c’est | Wezembeek-Oppem | Belgique | Etienne d. | ||
| 26 | Andrien | Embourg | Belgique | Murielle A. | ||
| 27 | J’te dis qu’c’est la bonne! | Mortroux | Belgique | Michel L. | ||
| 28 | Gloublou | Namur | Belgique | Adrien D. | ||
| 29 | Chaque pièce… | Hénin-Beaumont | France | Remi B. | ||
| 30 | Mission Impuzzable | Marche-lez-Ecaussinnes | Belgique | Ann B. | ||
| 31 | Une journée pièces que parfaite | Liege | Belgique | Gaëlle V. | ||
| 32 | Pupuzzle | Rixensart | Belgique | Lauranne P. | ||
| 33 | Puzzle addictsa | Rixensart | Belgique | Kevin S. | ||
| 34 | Puzzlemania | Baudour | Belgique | Lorianne F. | ||
| 35 | Les Dépuzzleurs | Aywaille | Belgique | Bernadette B. | ||
| 36 | Tous en pieces | Nivelles | Belgique | Céline V. | ||
| 37 | Les bouts à bout | Hannut | Belgique | Audrey M. | ||
| 38 | Les PUCMzzles | Namur | Belgique | Emmanuelle H. | ||
| 39 | Les motivés du Puzzle | Hannut | Belgique | Anne V. | ||
| 40 | Les Pièces Montées | Mornimont | Belgique | Baucher L. | ||
| 41 | Jardi’papote | Baillonville | Belgique | Isabeau G. | ||
| 42 | Fortissimi | Sint-Pieters-Woluwe | Belgique | Gerrit P. | ||
| 43 | Les doigts qui collent | Saint-Josse-ten-Noode | Belgique | Cassandre Romain V. | ||
| 44 | Les Pupuzzles | Auderghem | Belgique | François J. | ||
| 45 | Les Pièces Maîtresse | Liège | Belgique | Aurore V. | ||
| 46 | Team Belgium | Gent | Belgique | Andreas H. | ||
| 47 | AZERTY | Marcilly-Le-Châtel | France | Julie M. | ||
| 48 | De kantjes | Loppem | Belgique | Stephanie B. | ||
| 49 | Mahy | Orp Jauche | Belgique | Jennifer M. | ||
| 50 | Les Imprudents 2 | Lille | France | Mathieu F. | ||
| 51 | les feles de la piece | Liège | belgique | Eloise S. | ||
| 52 | Puzzle & Beer | Móstoles | Espagne | Cristina L. | ||
| 53 | Les Bords A – Bords A | Fosses-la-Ville | Belgique | Pauline T. | ||
| 54 | Les pilleurs de pièces | Angers | France | Franck T. | ||
| 55 | Les blondes recollent les morceaux | Gosselies | Belgique | Céline G. | ||
| 56 | C.N.U.S. | Bruxelles | Belgique | Emilie A. | ||
| 57 | Imprudents | Lille | France | Caroline S. | ||
| 58 | Bien vu, Nico | Montpellier | France | Nicolas Z. | ||
| 59 | Pieces of cake 2 | Ciney | Belgique | Arthur G. | ||
| 60 | no puzzle no peace | jette | belgique | Veronique j. | ||
| 61 | Les Kin-Stoqueutoises de Troie | Aywaille | Belgique | Olivier G. | ||
| 62 | Les puzzleurs d’ailleurs | Bruxelles | Belgique | Cynthia D. | ||
| 63 | Passe le marteau | Bruxelles | Belgique | Laurence D. | ||
| 64 | Sauve qui puzzle | Metz | France | Lucie E. | ||
| 65 | Ca PulsZzle ! | Liège Bastogne | Belgique | Audrey G. | ||
| 66 | Les PuzzNuls1 | Leefdaal | Belgique | Alix D. | ||
| 67 | Les Lucky Luke du puzzle | La Reid | Belgique | Sylvain B. | ||
| 68 | You’ll never puzzle alone | Chastre | Belgique | Emilie G. | ||
| 69 | Les puzzleurs anonymes | Liège | Belgique | Marine F. | ||
| 70 | On pensait que c’était un Karaoké | Liège | Belgique | Roxane N. | ||
| 71 | Les Assidus puzzlopathes | Huppaye | Belgique | Ghislaine G. | ||
| 72 | Les Pics Ardennais | Balan | France | Anne R. | ||
| 73 | Les Accrochés | Wanze | Belgique | Jeremy V. | ||
| 74 | Puzzelsalon | Bütgenbach | Belgique | Kathy V. | ||
| 75 | Puzzle & Nous | Goesnes | Belgique | Raucq F. | ||
| 76 | Les Kin-Stoqueutoises | Kin | Belgique | Christophe C. | ||
| 77 | Orchestre Xylo-Tempo | Mons | Belgique | Sophie C. | ||
| 78 | Catico | Bruxelles | Belgique | Catherine d. | ||
| 79 | L’amour est dans la pièce | Liège | Belgique | Justin L. | ||
| 80 | Mens Joep XL | Nijmegen | Pays-Bas | Dirven B. | ||
| 81 | Les bordabords | Sart-lez-spa | Belgique | Pierre M. | ||
| 82 | LEs Pigs biZZoUs | dunkerque | France | Guillaume b. | ||
| 83 | Y’a kek chose ki n’va pas | Gelbressée | Belgique | Sabrina D. | ||
| 84 | Une pièce par ci, une pièce par là | Manhay | Belgique | Sandrine H. | ||
| 85 | Il manque 1 pièce | Waremme | Belgique | Audrey T. | ||
| 86 | Les P’tits Pousset | Oreye | Belgique | Léonore V. | ||
| 87 | Les franchimontois | Jalhay | Belgique | Hervé L. | ||
| 88 | Keep Calm and Puzzle on | Rosières | Belgique | Aurore D. | ||
| 89 | Puzzlepuff | Saint-Remy | Belgique | Gilles T. | ||
| 90 | Les Faucons Rigolent | Sauveniere | Belgique | Denis L. | ||
| 91 | Mad for Puzzles | Gembloux | Belgique | Elodie M. | ||
| 92 | Bien vu, Michel ! | Paimpol | France | Michel Z. | ||
| 93 | Les pupuzzles | LIÈGE | Belgique | Laurie P. | ||
| 94 | DANTHINNE | Soumagne | Belgique | Isabelle D. | ||
| 95 | You said it was easy! | Namur | Belgique | Aline C. | ||
| 96 | Puzzlez moi 2 | Martelange | Belgique | Sandrine H. | ||
| 97 | Les pièces maîtresses 2 | Liège | Belgique | Mercédes A. | ||
| 98 | 1001 pc | Bovigny | Belgique | Claude S. | ||
| 99 | Piece manquante | Cholet | France | Laetitia H. | ||
| 100 | Les aiglonettes | Hognoul | Belgique | Amelie L. | ||
| 101 | JéMFACHéPA | Liège | Belgique | Hélène M. | ||
| 102 | Qui cherche trouve 1 | Bastogne | Belgique | Florence B. | ||
| 103 | Puzzled Dutchies | Geldrop | Pays-Bas | Inge S. | ||
| 104 | Pieces of cake 1 | Villers-la-Ville | Belgique | Matthieu V. | ||
| 105 | Toxikot | Liège | Belgique | Aline C. | ||
| 106 | Les outsiders | Bouge | Belgique | Stéphanie R. | ||
| 107 | L’ordre de l’Encensoir | Anhiers | France | Fabrice G. | ||
| 108 | Les aiglons | Hannut | Belgique | Marie W. | ||
| 109 | blue pieces | Arlon | Belgique | Eva D. | ||
| 110 | Qui fait le ciel ? | Hannut | Belgique | Xavier S. | ||
| 111 | Les Puzzleuses | Eugies | Belgique | Jennifer L. | ||
| 112 | Puzzlez moi | Parette | Belgique | Layce v. | ||
| 113 | Tchestè Puzz | Neufchateau | Belgique | Fabrice d. | ||
| 114 | No piece, No gain | Liège | Belgique | Trich R. | ||
| 115 | Projet Chanmax | Hannut | Belgique | Delaere A. | ||
| 116 | Puzzle-moi ça! | Vielsalm | Belgique | Aurelie T. | ||
| 117 | Chouettes & cie | Arlon | Belgique | Florence C. | ||
| 118 | French are Fries | Rennes | France | Romain R. | ||
| 119 | Gus a encore mangé une pièce | Liège | Belgique | Maude D. | ||
| 120 | plus qu’une pièce | Battice | Belgique | Nicole B. | ||
| 121 | puzz me up | Hautrage | Belgique | Xavier W. | ||
| 122 | puzzeltic | Namur | Belgique | Celine l. | ||
| 123 | Toutankharton II | Préverenges | Suisse | Camille D. | ||
| 124 | Mathilde Lausberg | Grivegnée | Belgique | Mathilde L. | ||
| 125 | Les Dépuzzlées | Céroux | Belgique | Elisabeth B. | ||
| 126 | Puzzle Bubbles | Wezzmbeek-Oppem | Belgique | Isabelle W. | ||
| 127 | Les pièces rapportées | Moustier | Belgique | Aurélie M. | ||
| 128 | Puzzle’s Cool | Ham-sur-Heure | Belgique | Marie L. | ||
| 129 | Les Rapièceurs | Soye | Belgique | Nicole D. | ||
| 130 | Puzzle & Beer 2 | Móstoles | Espagne | Cristina L. | ||
| 131 | Puzzle rain | Eghezee | Belgique | Denis D. | ||
| 132 | Puzzle l »eclair | Grâce-Hollogne | Belgique | Delphine M. | ||
| 133 | Autistes Associes ASBL | Lièges | Belgique | Renaud C. | ||
| 134 | Les belles pieces | Lille | France | Nicolas H. | ||
| 135 | les emportes pièces | Waremme | belgique | louanne h. | ||
| 136 | Canon | Blanmont | belgique | Jeff C. | ||
| 137 | Les puzzleuses Bis | Vitrival | Belgique | Charlotte D. | ||
| 138 | Luitons | Stavelot | Belgique | Caroline M. | ||
| 139 | LES PASSIONNES DE LA PIECE PERDUE | Hannut | Belgique | Genevieve L. | ||
| 140 | Just for fun | Haniuy | Belgique | Catherine B. | ||
| 141 | JéMFACHéPAC | Nandrin | Belgique | Anne-Catherine V. | ||
| 142 | Pièces détachées | Berloz/Gingelom | Belgique | Astrid V. | ||
| 143 | Les puzzleuses 5 | Péruwelz | Belgique | Corinne D. | ||
| 144 | Une pièce à la foiss | Rouvreux | Belgique | Dominique J. | ||
| 145 | The Piecemakers | Siegburg | Allemagne | Gerlinde H. | ||
| 146 | Living on the Edge | Aalst | Belgique | Annelies D. | ||
| 147 | Balance tes pièces | Namur | Belgique | Marie-Xavier L. | ||
| 148 | les porcs-épiques | RAcour | Belgique | Alexis S. | ||
| 149 | Puzzle Fairies | Aalst | Belgique | Lynn E. | ||
| 150 | Timilon | Hannut | Belgique | Ophélie D. | ||
| 151 | 3 minutes ! | Braives | Belgique | Stéphanie P. | ||
| 152 | 8001 Odyssée de la Pièce | Perwez | Belgique | Marc d. | ||
| 153 | Chanteraine Forever | Longueville | Belgique | Manouane D. | ||
| 154 | Les Copains d’abord | Liège | Belgique | Marie S. | ||
| 155 | Les trieurs précis | Auderghem | Belgique | Céline M. | ||
| 156 | Mission Impuzzle | Braives | Belgique | Maxime D. | ||
| 157 | Reanimons les puzzles | Harze | Belgique | Mélody S. | ||
| 158 | Les Débordés | Gembloux | Belgique | Benoit C. | ||
| 159 | Equipe de choc en devenir | Braives | Belgique | Françoise V. | ||
| 160 | Les Assidus – Mental Haut | Huppaye | Belgique | Ghislaine G. | ||
| 161 | Chaos mit System | weywertz | Belgique | Lucas p. | ||
| 162 | Ookies Pookies | Bruxelles | Belgique | Fabian . | ||
| 163 | Il était une fois une pièce | Schaerbeek | Belgique | Benoit L. | ||
| 164 | Sophiedanssasalopetteàfleurs | Hannut | Belgique | Marylène B. |
Une question ? N’hésitez pas à nous contacter via les coordinnées indiquées dans la page de contact.
Le numéro d’ordre n’est pas le numéro d’emplacement. Celui-ci fera l’objet d’un tirage au sort ultérieurement.
Une * à côté d’un nom d’équipe signifie que l’équipe est une équipe remplacante issue de la liste des équipes réserves.


