Le tirage au sort a eu lieu le samedi 12/10.
Voici le numéro qui a été attribué aux équipes participantes.
Plan du Marché Couvert et des emplacements Equipes : ici
| Numéro | Nom d’équipe | Localité | |
| 1 | Les Puzzleurs d’Ailleurs | Bruxelles | |
| 2 | Les rapièceurs | Soye | |
| 3 | Mission Impuzzible | Uccle | |
| 4 | Les Dufourbes | Hannut | |
| 5 | Chaque pièce… | Henin Beaumont (France) | |
| 6 | Les accrochés | Wanze | |
| 7 | We are puzzled & Co! | Charleroi | |
| 8 | En 1000 morceaux | Hannut | |
| 9 | Les Imprudents | Lille (France) | |
| 10 | Les Assidus Mental Haut | Huppaye | |
| 11 | Les déchênées | Liernu | |
| 12 | Les P’tits Pousset | Pousset | |
| 13 | Les Copains d’abord | Liège | |
| 14 | Puzzl’on en met mieux c’est | Wezembeek-Oppem | |
| 15 | Piece of Mind | Bruxelles / Italie | |
| 16 | BLUE PIECES | Arlon | |
| 17 | Les Faucons Rigolent | Sauvenière | |
| 18 | Les copains des bords | Liège | |
| 19 | Les Stéphanois | La Fouillouse (France) | |
| 20 | Les Lucky Luke du puzzle | Theux | |
| 21 | Les uns et les autres | Ecaussinnes | |
| 22 | 2 piezas y 2 bordes | Castrillo de la Vega (Espagne) | |
| 23 | 8001 Odyssée de la Pièce | Perwez | |
| 24 | Les pièces en trop | Incourt / Arlon | |
| 25 | Y’a kek chose ki n’va pas | Gelbressée | |
| 26 | De kantjes | Loppem | |
| 27 | Ukraina-Centrenergo | Kyiv (Ukraine) | |
| 28 | Il manque 1 pièce | Waremme | |
| 29 | Puzz me up | Namur Bruxelles St-Ghislain | |
| 30 | De Frientjes | Leuven | |
| 31 | Ki ce ki a volé la pièce | Bruxelles | |
| 32 | Les Manque une pièce | La Fare-les-Oliviers (France) | |
| 33 | Girls Puzzler | Xhendelesse | |
| 34 | TETETEAM | Bruxelles | |
| 35 | Pièces and love | France | |
| 36 | Raides Boules | Hannut – Bruxelles | |
| 37 | les Tchafettes | Liège | |
| 38 | Je marche Puzzle | Bruxelles | |
| 39 | King’s Team | Hannut | |
| 40 | Battle Puzzle | Meux | |
| 41 | On est à pièces | Bruxelles | |
| 42 | Puzzle’s Cool | Ham-sur-Heure | |
| 43 | Une pièce d’avance | Hotton | |
| 44 | Puzzeltic | Namur | |
| 45 | Les Marteaux | Nalinnes | |
| 46 | Compagnons dépanneurs | Hannut | |
| 47 | Les Bordabord | Hannut | |
| 48 | Les Impruzleurs | Lille (France) | |
| 49 | Deep puzzle Revival | Namur | |
| 50 | Puzzlez-moi | Luxembourg-Hainaut-Namur | |
| 51 | Puzzle&Beer | Madrid (Espagne) | |
| 52 | Dekapuzzleurs | Meeffe | |
| 53 | Les Sous-Doués | Wasseiges | |
| 54 | Ookies Pookies | Bruxelles | |
| 55 | La vengeance de la pièce manquante | Le Quesnel Aubry (France) | |
| 56 | Les Chouettes & Cie | Arlon | |
| 57 | Les Emportes Pièces | Liège | |
| 58 | Hannutazos | Mutilva (Espagne) | |
| 59 | Puzzlamour | Embourg | |
| 60 | Les Aiglons | Hannut | |
| 61 | Les PuzzNuls | Leefdaal | |
| 62 | Les vedettes | Colfontaine | |
| 63 | Piece and laugh | Namur | |
| 64 | les débordés | Perwez | |
| 65 | L’Ordre de l’Encensoir | Anhiers (France) | |
| 66 | Qui fait le ciel? | Hannut | |
| 67 | Todi l’pîce po mète au trau! | Avin | |
| 68 | Les Fêlés de la pièce | Liège | |
| 69 | Isabelle danthinne | Ayeneux | |
| 70 | Une pièce par pièce | Wallonie | |
| 71 | A chaque pièce son destin | Woluwe-Saint-Lambert | |
| 72 | Une pièce par ci, une pièce par là | Vaux-Chavanne | |
| 73 | Les joyeux puzzleurs | Bruxelles | |
| 74 | Je peux pas, j’ai puzzle | Liège | |
| 75 | Les blondes recollent les morceaux | Fleurus | |
| 76 | Ludothèque 1000 bornes | Hannut | |
| 77 | Morfalous | Fallais | |
| 78 | Aux bords moussaillons ! | Liège | |
| 79 | Keep Calm and Puzzle On | Mouscron | |
| 80 | Les Assidus Puzzlopathes | Huppaye | |
| 81 | il en manque une ! | Waremme | |
| 82 | Orchestre XYLO-TEMPO | Mons | |
| 83 | Debras – Huit mains | Donceel | |
| 84 | Les Puzzlycats | Gerpinnes | |
| 85 | Une pièce à la fois | Sprimont | |
| 86 | Les Bords A – Bords A | Fosses-la-ville | |
| 87 | The Piecemakers | Siegburg (Allemagne) | |
| 88 | Puzzle&nous | Waasmont | |
| 89 | No Style, No Glory | Leuven | |
| 90 | La pièce qui compte | Lasne | |
| 91 | Les Dépuzzlées | Ceroux-Mousty | |
| 92 | CZECH US OUT | Ostrava (République Tchèque) | |
| 93 | Yakatrouver | Waremme | |
| 94 | Plus qu’une pièce | Battice | |
| 95 | AssemblARCH de pièces | Louvain-la-Neuve | |
| 96 | Les PUCMzzles | Namur | |
| 97 | Piece and Love | Woluwé Saint Pierre | |
| 98 | Tous en pièce | Nivelles | |
| 99 | NO NAME | Madrid (Espagne) | |
| 100 | J’te dit qu’c’est la bonne! | Verviers | |
| 101 | Puzzler.su Team 1 | – | |
| 102 | ASTuzzles | Toulouse (France) | |
| 103 | les belles pièces | Wattrelos (France) | |
| 104 | Mission Impuzzable | Partout en Belgique | |
| 105 | +enosis | Thessaloniki (Grèce) | |
| 106 | No Limit | Crehen | |
| 107 | Jardipapotes | Hannut | |
| 108 | DeuLux Puzzler | Trimport (Allemagne) | |
| 109 | Peças de Queiroz | Porto (Portugal) | |
| 110 | Atchoum | Ecaussinnes | |
| 111 | Liège-Bastogne-Liège | Liège – Bastogne | |
| 112 | Au secours ! Y’a trop de pièces | Heure | |
| 113 | Les pièces rapportées | Warzée | |
| 114 | Jungle Puzzle | Le Thoronet (France) | |
| 115 | Les Puzzlinelles | Arlon | |
| 116 | Les Dépuzzleurs | Aywaille | |
| 117 | Isalie cherche les bords ! | Andrimont – Dison | |
| 118 | Les caracoles | Waret-La-Chaussée | |
| 119 | Les Ploucs | Xhendelesse | |
| 120 | Il était une fois une pièce | Schaerbeek | |
| 121 | Puzzelsalon | Bütgenbach | |
| 122 | Puzzlez-moi 2 | Martelange | |
| 123 | Les formistes | Orp-Jauche | |
| 124 | Pièce par pièce | Comblain-la-Tour / Chaudfontaine | |
| 125 | Kenty et Stoqui | Aywaille | |
| 126 | Les Minions Cherattois | Cheratte |
(La liste des équipes que nous pourrons accueillir a pu s’allonger (de 118 à 126) en dernière minute suite à la possibilité d’allonger le chapiteau « ludothèque/restaurant ». Les équipes en haut de la liste d’attente ont été contactées)
