haut
sponsors
24 Heures Puzzle 2009 COMPETITION PAR EQUIPE    
RESULTATS      
  Les Bleus 14058 Pcs 585,75
1 N°86 Les Accrochés 9989 Pcs 416,21
2 N°42 Les Faucons Rigolent 9399 Pcs 391,62
3 N°20 Les Dépuzzlées 7966 Pcs 331,92
4 N°10 Les Aiglons 7873 Pcs 328,04
5 N°80 Dupont's Girls 7637 Pcs 318,21
6 N°36 Les Acharnées du Puzzle 7540 Pcs 314,17
7 N°75 Les Cervès 7439 Pcs 309,96
8 N°101 Qui a le nez du bonhomme 6754 Pcs 281,42
9 N°7 L'Ordre de l'Encensoir 6658 Pcs 277,42
10 N°108 Les Rapieceurs 6226 Pcs 259,42
11 N°71 Les Copains d'abord 6175 Pcs 257,29
12 N°31 Benepuzzlax 5923 Pcs 246,79
13 N°106 Palinka 5883 Pcs 245,12
14 N°67 Les Assidus puzzlopathes 5825 Pcs 242,71
15 N°97 Fanatica 5740 Pcs 239,17
16 N°30 La Pièce est tombée 5551 Pcs 231,29
17 N°56 Raides Boules 5501 Pcs 229,21
18 N°100 Onframyeulkoukivi 5320 Pcs 221,67
19 N°1 Bastin et Cie 5244 Pcs 218,5
20 N°81 Les Formistes 5019 Pcs 209,12
21 N°58 Les As 5006 Pcs 208,58
22 N°52 Puzzle Bubbles 4812 Pcs 200,5
23 N°5 Jigsaws United 4615 Pcs 192,29
24 N°25 Les Gastéropodes 4598 Pcs 191,58
25 N°69 Et puzzle si affinités 4581 Pcs 190,88
26 N°89 Catico 4405 Pcs 183,54
27 N°60 Les Copains en délire 4279 Pcs 178,29
28 N°14 Les Passionnées 4235 Pcs 176,46
29 N°8 Morfalous 3974 Pcs 165,58
30 N°90 Danthinne 3951 Pcs 164,62
31 N°65 Dekapuzzleur 3881 Pcs 161,71
32 N°94 Les Agros des puzzles 3878 Pcs 161,58
33 N°107 Plus qu'une pièce 3830 Pcs 159,58
34 N°9 Les Sous-douées 3829 Pcs 159,54
35 N°59 Tchesté Puz 2 3805 Pcs 158,54
36 N°13 Défietoi 3721 Pcs 155,04
37 N°47 Les Accros 3700 Pcs 154,17
38 N°57 Nico's Angels 3691 Pcs 153,79
39 N°33 Gribouille 1 3680 Pcs 153,33
40 N°98 Puzzl'on en met mieux c'est 3558 Pcs 148,25
41 N°93 La Pièce qui compte 3557 Pcs 148,21
42 N°63 Une pièce à la fois 3512 Pcs 146,33
43 N°62 Les Noctambules 3506 Pcs 146,08
44 N°53 Les Morcelés 3504 Pcs 146
45 N°109 Les Ploucs 3501 Pcs 145,88
46 N°24 Smals 3474 Pcs 144,75
47 N°2 Les Pathopuzzliques 3473 Pcs 144,71
48 N°22 Florence 3362 Pcs 140,08
49 N°110 Chinook 3359 Pcs 139,96
50 N°64 Camillichoc 3342 Pcs 139,25
51 N°45 Les Bruzzeleurs 3317 Pcs 138,21
52 N°76 Les Recomposées 3301 Pcs 137,54
53 N°85 Les Fous du Puzzle 3235 Pcs 134,79
54 N°96 Les Bras Cassés 3166 Pcs 131,92
55 N°21 Les Daltoniens 3047 Pcs 126,96
56 N°54 Les Mordus 3006 Pcs 125,25
57 N°82 Les Patagongistes Héron (ou Patapons) 2992 Pcs 124,67
58 N°43 Les Pucmzzles 2970 Pcs 123,75
59 N°83 La Pièce à conviction 2964 Pcs 123,5
60 N°27 Amoul Solo 2896 Pcs 120,67
61 N°41 Les Assidus - Mental Haut 2746 Pcs 114,42
62 N°50 Les uns et les autres 2730 Pcs 113,75
63 N°17 Les Serpents 2688 Pcs 112
64 N°79 Les Cherchencores 2636 Pcs 109,83
65 N°73 Kén pièsse 2618 Pcs 109,08
66 N°72 Yapaklebor 2448 Pcs 102
67 N°99 Les Assidus sont qu'huit 2356 Pcs 98,17
68 N°12 Puzziloergosum 2312 Pcs 96,33
69 N°28 Trixhoise 2290 Pcs 95,42
70 N°51 Tchesté Puz 1 2238 Pcs 93,25
71 N°16 Les Beaufs au suc 2204 Pcs 91,83
72 N°18 6001 Odyssée de la Pièce 2158 Pcs 89,92
73 N°61 Ca gaze pour nous 2005 Pcs 83,54
74 N°38 Mouvement des Jeunes Socialistes de la R 2001 Pcs 83,38
75 N°77 Pologne et Cie 1946 Pcs 81,08
76 N°39 Prema Puzzle 1883 Pcs 78,46
77 N°91 Les Amateurs 1815 Pcs 75,62
78 N°23 Les Supers héros 1783 Pcs 74,29
79 N°92 Les Cousins d'abord 1774 Pcs 73,92
80 N°37 Les Fourmis Russes 1727 Pcs 71,96
81 N°95 Les Moxhicaines 1716 Pcs 71,5
82 N°88 C'est sûr qu'on va gagner 1656 Pcs 69
83 N°70 Pour le fun 1607 Pcs 66,96
84 N°46 Les Puzzleurs fous 1535 Pcs 63,96
85 N°55 Debras ... Huit mains 1526 Pcs 63,58
86 N°11 Ilanmankune 1497 Pcs 62,38
87 N°87 Les Puzznuls 1496 Pcs 62,33
88 N°4 La Mise en pièce 1464 Pcs 61
89 N°35 En 1000 morceaux 1449 Pcs 60,38
90 N°34 Puzz l'Eclair 1448 Pcs 60,33
91 N°104 La Bande à puzzle 1419 Pcs 59,12
92 N°6 Les Lynx myopes 1416 Pcs 59
93 N°74 Les Tortues 1387 Pcs 57,79
94 N°3 Les Voisines 1373 Pcs 57,21
95 N°78 Les Petits Cochons 1310 Pcs 54,58
96 N°32 Les Ados du Puzzle 1298 Pcs 54,08
97 N°66 Les 4 Coins 1233 Pcs 51,38
98 N°19 On est à pièce 1001 Pcs 41,71
99 N°29 Les Cinglés du puzzle 1001 Pcs 41,71
100 N°102 La Pièce manquante 1001 Pcs 41,71
101 N°26 Fou du jour 1001 Pcs 41,71
102 N°15 Les Pièces maîtresses 1001 Pcs 41,71
103 N°48 Pièce par pièce 1001 Pcs 41,71
104 N°49 Le Crapaud qui puzzle 1001 Pcs 41,71
105 N°105 Oliver Twist 1001 Pcs 41,71
106 N°84 Les Amoureux du net 1001 Pcs 41,71
107 N°103 Les Diablotins du puzzle 1001 Pcs 41,71
108 N°68 Ludothèque 1000 bornes 1001 Pcs 41,71